スペインは、地理や気候、土壌、多彩な固有品種、そして歴史など様々な要因によってバラエティ豊かなワインがあります。日本にもたくさんの種類が輸入されているのですが、なかなか近くのお店では入手しにくいかもしれません。お勧めワインをご自宅に直接お届けいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

☆★☆ オーガニックルイボスティー ☆★☆ | ||||||||||||||||||||||
◆オーガニック ルイボスティーはこのような方におすすめ | ||||||||||||||||||||||
お子様から高齢者まで安心してお飲みいただけます。 | ||||||||||||||||||||||
◆オーガニック ルイボスティーの特長 | ||||||||||||||||||||||
南アフリカのセダルバーグ山脈中腹一帯にしか育たないルイボス(現地の言葉で赤い茂みという意味で、学名はアスパラサス・リネアリス)。 朝夕の気温差が30℃にもなる乾燥した厳しい気候の中、赤い大地に根を張り、ミネラルとフラボノイドをたっぷり溜め込んでいるのです。 ノンカフェインだから、お子様から高齢者まで安心してお飲みいただけます。 | ||||||||||||||||||||||
◆オーガニック ルイボスティーの原材料名 | ||||||||||||||||||||||
有機アスパラサスリネアリス | ||||||||||||||||||||||
◆オーガニック ルイボスティーの成分表示 100g当たり | ||||||||||||||||||||||
たんぱく質:5.9g、灰分:2.1g、ナトリウム:272mg、鉄:9.91mg、 カルシウム:157mg、カリウム:288mg、マグネシウム:168mg、銅:224μg、亜鉛:781μg、マンガン:5.68mg | ||||||||||||||||||||||
◆オーガニック ルイボスティーのお召し上がり方 | ||||||||||||||||||||||
約2リットルのお湯にティーバック(5グラム)1袋~2袋を入れ、5~10分間沸騰させて下さい。 〇そのままホットでもアイスでも季節や気分に合わせてお召し上がり下さい。 〇ミルクや蜂蜜、レモンを入れてもおいしく頂けます。 | ||||||||||||||||||||||
◆オーガニック ルイボスティーの取り扱い上の注意 | ||||||||||||||||||||||
・アレルギーのある方はお召し上がりにならないで下さい。 ・開封後はなるべくお早目にお召し上がり下さい。 | ||||||||||||||||||||||
<購入時の注意事項> ・予告無くパッケージが変更にある場合がありますので予めご了承下さい。 ・製造・取扱い中止の場合にはキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 |